06 Giu CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA – NUOVI MINIMI DAL 1° GIUGNO 2019
Posted at 19:46h
in News
In data 30 maggio 2019, in considerazione della pubblicazione del dato dell’indice Ipca da parte dell’Istat, è stato sottoscritto tra Federmeccanica, l’Assistal e la Fim-CISL, la Fiom-CGIL, la Uilm-UIL, il verbale di adeguamento per i lavoratori dell’industria meccanica:
– dei minimi retributivi
– della trasferta forfettaria
– della reperibilità
IMPORTI DEI NUOVI MINIMI TABELLARI
DAL 1° GIUGNO 2019 AL 31 MAGGIO 2020
Livello | Livelli Retributivi Mensili dal 1° Giugno 2018 | Livelli Retributivi Mensili dal 1° Giugno 2019 |
1 | 1.310,80 € | 1.321,29 € |
2 | 1.446,92 € | 1.458,50 € |
3 | 1.604,53 € | 1.617,37 € |
3 super | 1.639,20 € | 1.652,31 € |
4 | 1.673,87 € | 1.687,26 € |
5 | 1.792,65 € | 1.806,99 € |
5 super | 1.921,46 € | 1.936,83 € |
6 | 2.061,41 € | 2.077,90 € |
7 | 2.301,37 € | 2.319,78 € |
8 quadri | 2.356,52 € | 2.375,37 € |
NUOVI IMPORTI DELL’INDENNITÀ DI TRASFERTA
FORFETTARIA DAL 1 GIUGNO 2019
Trasferta intera | 43,59 € |
Quota per il pasto meridiano o serale | 11,84 € |
Quota per il pernottamento | 19,91 € |
NUOVI IMPORTI E DELL’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DAL 1 GIUGNO 2019
| COMPENSO GIORNALIERO | COMPENSO SETTIMANALE | ||||
Livello | 16 ore (giorno lav.) | 24 ore (giorno lib.) | 24 ore fest. | 6 giorni | 6 giorni con fest. | 6 giorni con fest. e giorno lib. |
1-2-3-3 s | 4,90 € | 7,36 € | 7,95 € | 31,86 € | 32,45 € | 34,91 € |
4 e 5 | 5,83 € | 9,15 € | 9,81 € | 38,30 € | 38,96 € | 42,28 € |
oltre il 5 | 6,70 € | 11,01 € | 11,60 € | 44,51 € | 45,10 € | 49,41 € |
Per un approfondimento si veda: